108+/- ACRES IN NEW CANADA AND WALLAGRASS, MAINE

108+/- ACRES IN NEW CANADA AND WALLAGRASS, MAINE

108 Acres on Sly Brook Road, Aroostook County, Maine

This gorgeous 108 acres +/- is approximately half in New Canada, Maine, and the balance in Wallagrass, Maine. The land fronts on Sly Brook Road, which is a paved public all weather road with electric and telephone service.

There is a regional snowmobile trail that goes along the back edge of this property, so you can jump on a snowmobile and go for hundreds of miles on the groomed trail system. We installed an electric line along the road a couple of years back, so it has ready access to electricity and telephone service. Excellent canoeing and fishing.

This land is enrolled in the Tree Growth Program to keep the property taxes low. The land is close to Eagle Lake, which is a beautiful natural lake which is good for fishing, boating and water skiing.

Taxes: $241.00 annually.. No POA
Well and Septic

1202H6

1202h51202h4

1202h8

We offer this 108 acres for $108,000.00 plus our $499.00 closing costs.

Seller financing is available.

Make an offer and you can be the owner of this fantastic 108 acre Haven.

1202H13

752 Cochise County, Arizona Lots

Cochise County, Arizona

Image result for Twin Lakes Country Club, COCHISE COUNTY, AZ PICSImage result for Twin Lakes Country Club, COCHISE COUNTY, AZ PICS

This .51 acre 752 Lot Cochise County property for sale has already been zoned for residential use and there is already electricity in the area. When you combine the beautiful weather, the rich history, and the very low property taxes (about $8 annually) you can see why many people love living in Cochise County, Arizona. This land for sale is located outside the town Wilcox, AZ. What is life like in Wilcox, Arizona?

Wilcox got its start as a small stop on the Southern Pacific Railroad but quickly became an industry leader in cattle production and agriculture. Today, you can still spot lots of farms in the area, including several vineyards that are taking advantage of the mild climate to produce quality wines which are quickly gaining wide recognition. Cochise County is like a snapshot of what rural American used to be like, and for those who still long for a quiet life away from the hustle and bustle of the big city, it is like a dream come true. The price is right on this land, so why wait any longer? Make it yours today!

Image result for COCHISE COUNTY ARIZONA..SUNSITES PICImage result for COCHISE COUNTY ARIZONA..SUNSITES PICImage result for COCHISE COUNTY ARIZONA..SUNSITES PICImage result for COCHISE COUNTY ARIZONA..SUNSITES PIC

Parcel No Taxes Size Description
 Cochise 114-05-076-9 $66.77        0.51  SunSites #10
 Cochise 203-09-085-6 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #9
 Cochise 203-09-114-7 $62.03        0.27  Twin Lakes Country Club #9
 Cochise 203-09-181-1 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #9
 Cochise 203-09-201-6 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #9
 Cochise 203-09-298-8 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #9
 Cochise 203-09-489-6 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #9
 Cochise 203-36-026-3 $62.03        0.15  Fulghum Twns Sly 21.25′ of lots 1,2,3,4,5,6, Block 9
 Cochise 203-42-013-2 $62.03        0.17  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-014-5 $62.03        0.17  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-022-8 $62.03        0.17  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-038-5 $62.03        0.17  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-052-5 $62.03        0.17  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-057-0 $62.03        0.15  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-058-3 $62.03        0.17  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-059-6 $62.03        0.17  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-096-3 $62.03        0.19  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-098-9 $62.03        0.22  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-116-8 $62.03        0.19  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-119-7 $62.03        0.19  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-143-6 $62.03        0.14  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-144-9 $62.03        0.14  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-152-2 $62.03        0.26  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-276-9 $62.03        0.23  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-288-4 $62.03        0.17  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-302-1 $62.03        0.26  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-303-4 $62.03        0.23  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-304-7 $62.03        0.24  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-42-305-0 $62.03        0.31  Cochise Country Club #3
 Cochise 203-47-098-4 $62.56        0.14  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-099-7 $62.56        0.14  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-100-6 $62.56        0.14  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-105-1 $62.56        0.14  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-147-3 $62.56        0.14  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-164-2 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-171-2 $62.56        0.14  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-172-5 $62.56        0.14  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-173-8 $62.56        0.14  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-175-4 $62.56        0.14  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-181-1 $62.56        0.14  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-185-3 $62.56        0.14  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-186-6 $62.56        0.14  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-187-9 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-188-2 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-193-6 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-196-5 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-213-1 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-222-7 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-223-0 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-241-2 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-253-7 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-258-2 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-259-5 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-264-9 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-288-9 $62.56        0.23  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-289-2 $62.56        0.23  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-290-4 $62.56        0.29  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-47-301-3 $62.56        0.28  Cochise Country Club Estates
 Cochise 203-47-305-5 $62.56        0.27  Cochise Country Club Estates
 Cochise 203-47-306-8 $62.56        0.28  Cochise Country Club Estates
 Cochise 203-47-309-7 $62.56        0.28  Cochise Country Club Estates
 Cochise 203-48-010-1 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-011-4 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-016-9 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-017-2 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-026-8 $62.56        0.23  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-044-0 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-083-3 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-111-1 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-112-4 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-125-2 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-127-8 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-128-1 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-136-4 $62.56        0.27  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-137-7 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-138-0 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-139-3 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-140-5 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-141-8 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-142-1 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-144-7 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-145-0 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-146-3 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-147-6 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-148-9 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-149-2 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-150-4 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-151-7 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-152-0 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-160-3 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-161-6 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-163-2 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-164-5 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-165-8 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-166-1 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-167-4 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-174-4 $62.56        0.24  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-175-7 $62.56        0.19  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-178-6 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-179-9 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-180-1 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-182-7 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-183-0 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-185-6 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-187-2 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-188-5 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-192-6 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-193-9 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-194-2 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-195-5 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-196-8 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-197-1 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-202-2 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-221-7 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-225-9 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-234-5 $62.56        0.24  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-235-8 $62.56        0.22  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-236-1 $62.56        0.23  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-237-4 $62.56        0.23  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-238-7 $62.56        0.29  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-239-0 $62.56        0.23  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-241-5 $62.56        0.23  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-244-4 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-256-9 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-257-2 $62.56        0.20  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-277-0 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-283-7 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-284-0 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-291-0 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-302-9 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-313-1 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-48-314-4 $62.56        0.21  Cochise Recreation #1
 Cochise 203-49-001-8 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-002-1 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-004-7 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-005-0 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-006-3 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-007-6 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-008-9 $62.03        0.30  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-011-7 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-023-2 $62.03        0.20  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-024-5 $62.03        0.24  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-030-2 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-031-5 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-032-8 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-036-0 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-037-3 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-038-6 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-039-9 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-050-0 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-059-7 $62.03        0.20  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-060-9 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-067-0 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-068-3 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-070-8 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-071-1 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-074-0 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-075-3 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-076-6 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-077-9 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-078-2 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-079-5 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-080-7 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-081-0 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-082-3 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-083-6 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-090-6 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-091-9 $62.03        0.28  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-092-2 $62.03        0.33  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-093-5 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-108-6 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-123-9 $62.03        0.34  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-168-0 $62.03        0.28  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-172-1 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-182-0 $62.03        0.25  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-183-3 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-184-6 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-185-9 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-224-9 $62.03        0.43  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-234-8 $62.03        0.33  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-235-1 $62.03        0.33  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-240-5 $62.03        0.23  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-242-1 $62.03        0.24  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-243-4 $62.03        0.28  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-245-0 $62.03        0.31  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-246-3 $62.03        0.31  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-247-6 $62.03        0.31  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-248-9 $62.03        0.31  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-249-2 $62.03        0.31  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-250-4 $62.03        0.31  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-251-7 $62.03        0.31  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-253-3 $62.03        0.23  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-255-9 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-258-8 $62.03        0.28  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-265-8 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-274-4 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-277-3 $62.03        0.29  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-278-6 $62.03        0.29  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-284-3 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-285-6 $62.03        0.23  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-288-5 $62.03        0.29  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-289-8 $62.03        0.30  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-291-3 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-300-6 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-304-8 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-312-1 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-313-4 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-314-7 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-323-3 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-326-2 $62.03        0.28  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-327-5 $62.03        0.26  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-334-5 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-340-2 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-341-5 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-353-0 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-354-3 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-355-6 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-356-9 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-358-5 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-359-8 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-360-0 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-362-6 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-363-9 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-367 $62.03        0.09  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-368-4 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-369-7 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-376-7 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-377-0 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-378-3 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-384-0 $62.03        0.24  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-390-7 $62.03        0.23  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-393-6 $62.03        0.27  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-397-8 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-398-1 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-402-9 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-403-2 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-404-5 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-406-1 $62.03        0.30  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-409-0 $62.03        0.35  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-413-1 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-414-4 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-415-7 $62.03        0.22  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-417-3 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-418-6 $62.03        0.19  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-419-9 $62.03        0.27  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-423-0 $62.03        0.26  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-432-6 $62.03        0.33  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-433-9 $62.03        0.48  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-435-5 $62.03        0.36  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-436-8 $62.03        0.28  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-437-1 $62.03        0.27  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-49-445-4 $62.03        0.27  Cochise Recreation #2
 Cochise 203-51-019-6 $62.56        0.25  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-027-9 $62.56        0.25  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-122-1 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-123-4 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-124-7 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-125-0 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-128-9 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-129-2 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-137-5 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-143-2 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-144-5 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-145-8 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-147-4 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-154-4 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-181-2 $62.56        0.25  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-184-1 $62.56        0.25  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-186-7 $62.56        0.25  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-187-0 $62.56        0.25  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-188-3 $62.56        0.25  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-189-6 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-211-6 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-212-9 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-213-2 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-215-8 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-217-4 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-218-7 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-219-0 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-220-2 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-221-5 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-222-8 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-223-1 $62.56        0.25  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-226-0 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-240-0 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-242-6 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-248-4 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-251-2 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-253-8 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-256-7 $62.56        0.25  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-257-0 $62.56        0.25  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-259-6 $62.56        0.25  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-260-8 $62.56        0.24  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-261-1 $62.56        0.26  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-262-4 $62.56        0.26  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-288-0 $62.56        0.40  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-289-3 $62.56        0.35  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-291-8 $62.56        0.39  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-294-7 $62.56        0.25  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-300-1 $62.56        0.21  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-302-7 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-305-6 $62.56        0.25  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-310-0 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-311-3 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-312-6 $62.56        0.25  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-315-5 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-316-8 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-317-1 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-321-2 $62.56        0.29  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-322-5 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-323-8 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-328-3 $62.56        0.25  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-329-6 $62.56        0.25  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-331-1 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-333-7 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-334-0 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-335-3 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-340-7 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-341-0 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-344-9 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-346-5 $62.56        0.34  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-347-8 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-361-8 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-369-2 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-51-370 $62.56        0.22  Twin Lakes Country Club #5
 Cochise 203-52-189-9 $62.03        0.28  Twin Lakes Country Club #6
 Cochise 203-52-306-2 $62.03        0.34  Twin Lakes Country Club #6
 Cochise 203-52-307-5 $62.03        0.32  Twin Lakes Country Club #6
 Cochise 203-52-339-8 $62.03        0.31  Twin Lakes Country Club #6
 Cochise 203-52-373-6 $62.03        0.28  Twin Lakes Country Club #6
 Cochise 203-52-374 $62.03        0.28  Twin Lakes Country Club #6
 Cochise 203-52-567-3 $62.03        0.31  Twin Lakes Country Club #6
 Cochise 203-52-614-6 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #6
 Cochise 203-52-683-6 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #6
 Cochise 203-52-720-0 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #6
 Cochise 203-52-721-3 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #6
 Cochise 203-52-742-4 $62.03        0.32  Twin Lakes Country Club #6
 Cochise 203-52-743-7 $62.03        0.26  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-007-7 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-057-2 $62.03        0.28  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-058-5 $62.03        0.28  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-064-2 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-065-5 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-075-4 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-076-7 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-080-8 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-081-1 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-109-0 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-123-0 $62.03        0.28  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-124-3 $62.03        0.28  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-144-1 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-164-9 $62.03        0.33  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-165-2 $62.03        0.33  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-166-5 $62.03        0.33  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-203-9 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-204-2 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-205-5 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-227-9 $62.03        0.30  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-260-4 $62.03        0.25  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-261-7 $62.03        0.35  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-344-5 $62.03        0.29  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-345-8 $62.03        0.29  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-346-1 $62.03        0.29  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-347-4 $62.03        0.33  Twin Lakes Country Club #7
 Cochise 203-53-348-7 $62.03        0.33  Twin Lakes Country Club #7
